继上个月 Mac 等产品在全球范围内价格调整后,苹果公司在日本市场也对 iPhone 系列机型的定价进行了上调。
此次价格调整涉及多款 iPhone 机型,具体变化如下:
- iPhone 15 Pro Max:起售价从 194,800 日元(约合 8,135 元人民币)调整至 214,800 日元(约合 8,970 元人民币),涨幅为 10.3%。
- iPhone 15 Pro:起售价从 179,800 日元(约合 7,509 元人民币)调整至 194,800 日元(约合 8,135 元人民币),涨幅为 8.3%。
- iPhone 15:起售价从 159,800 日元(约合 6,673 元人民币)调整至 177,800 日元(约合 7,425 元人民币),涨幅为 11.3%。
- iPhone 14:起售价从 129,800 日元(约合 5,421 元人民币)调整至 142,800 日元(约合 5,963 元人民币),涨幅为 10%。
- iPhone 14 Pro:起售价从 99,800 日元(约合 4,168 元人民币)调整至 107,800 日元(约合 4,502 元人民币),涨幅为 8%。
- iPhone 14 Pro Max:起售价从 114,800 日元(约合 4,794 元人民币)调整至 124,800 日元(约合 5,212 元人民币),涨幅为 8.7%。
此次价格上调中,iPhone 15 的涨幅最为显著,达到了 11.3%。iPhone 14 和 iPhone 14 Pro Max 的价格也分别上涨了 10% 和 8.7%。
苹果公司此前曾解释称,Mac 和 iPad 产品价格上涨的原因是持续的内存短缺导致芯片成本上升。而此次日本市场 iPhone 价格调整,很可能与日元汇率持续走低有关。
截至目前,苹果尚未在美国等其他地区对 iPhone 系列产品的售价进行调整。